*** KABUだんねっとこむ ***

|
株式投資。 儲かってますか〜!!
株式投資ですから、必ずと言うようなことは言いきれないのですが
儲けるための情報を個別に必要なときだけ提供しています。
極力、結果を出せる情報だけを希望者に提供しています。
会員制の運用システムを用いており、
会員登録されている方にオリジナルメルマガを用いて情報を提供します。
メルマガを受け取った方が、必要とされる情報の場合は、即座に情報を入手していただきます。
このようなシステムの運用方法に至ったのは、以下のような理由からです。
| @ | 日々情報を入手することであちこち目移りしてしまう。 |
| A | 資金に余裕のあるときだけ情報を入手して株式投資を行いたい。 |
| B | 情報が多すぎて惑わされてしまう。 |
| C | 情報欲しさに毎月掛かる会費のような支払いではコストパフォーマンスが悪い。 |
| リアルタイムに情報を提供するためPayPalもしくはクレジットカード決済のみの対応とさせて頂いております。 |
以前は、銀行振込にも対応した形で同じような形式のサービスを提供していましたが、
銀行振込ですと、どうしても銀行営業時間との兼ね合いがあり、
入手したいと思った時に、情報を入手することができずに情報の有効利用ができませんでした。
そこで新たにサービス提供を始めさせていただいたのが KABUだんねっとこむ です。
今までどのような情報を提供してきたかの一部を公開しますので参考にして下さい。(5-8月迄の結果)
値上がり率30%以上のものだけを掲載させて頂いております。30%未満の銘柄は未掲載です。
| 情報提供日 | | 配信以降安値 | | 配信以降高値 | | 値上がり率 |
| 5/20 | | 415円(5/21) | | 1,300円(8/31) | | 213.2% ↑ |
| 7/24 | | 495円(7/27) | | 1,133円(8/31) | | 128.9% ↑ |
| 7/8 | | 262(7/14) | | 550(8/26) | | 109.9% ↑ |
| 5/11 | | 642円(5/18) | | 1,228(6/18) | | 91.3% ↑ |
| 7/22 | | 153円(7/24) | | 284円(8/19) | | 85.6% ↑ |
| 7/10 | | 1,080円(7/13) | | 1,983円(8/31) | | 83.6% ↑ |
| 7/8 | | 117円(7/13) | | 210(8/17) | | 79.5% ↑ |
| 6/16 | | 740円(6/17) | | 1,300円(8/31) | | 75.7% ↑ |
| 7/13 | | 737円(8/14) | | 1,190円(8/24) | | 61.5% ↑ |
| 8/16 | | 221円(8/17) | | 355円(8/27) | | 60.6% ↑ |
| 7/9 | | 686円(7/13) | | 1,097円(8/24) | | 59.9% ↑ |
| 7/22 | | 325円(4/24) | | 506円(8/19) | | 55.7% ↑ |
| 8/19 | | 54,000円(8/20) | | 84,000円(8/28) | | 55.5% ↑ |
| 7/27 | | 42円(7/29) | | 64(8/6) | | 52.4% ↑ |
| 6/17 | | 586円(6/18) | | 866円(8/31) | | 47.8% ↑ |
| 8/10 | | 105円(8/11) | | 155円(8/31) | | 47.6% ↑ |
| 6/10 | | 497円(6/11) | | 725円(8/31) | | 45.9% ↑ |
| 8/3 | | 898(8/4) | | 1,296円(8/27) | | 44.3% ↑ |
| 8/3 | | 295(8/7) | | 424円(8/26) | | 43.7% ↑ |
| 7/12 | | 150円(7/13) | | 213円(8/31) | | 42.0% ↑ |
| 6/25 | | 177円(6/26) | | 248円(8/17) | | 40.1% ↑ |
| 5/20 | | 283円(5/28) | | 393円(6/9) | | 38.9% ↑ |
| 7/7 | | 344円(7/13) | | 477円(8/17) | | 38.7% ↑ |
| 7/31 | | 276円(8/5) | | 374円(8/14) | | 35.5% ↑ |
| 8/20 | | 47,500円(8/21) | | 連S高中(8/31) | | 34.3% ↑ |
| 8/9 | | 203,500円(8/10) | | 265,800円(8/18) | | 30.6% ↑ |
| ※銘柄名についてはこちらでは公開しておりませんが、入会後、銘柄名を知りたい方には別途お知らせしております。 |
■ ご利用方法
| @ | 年間登録手続きを行っていただきます。 |
| A | 会員登録済の会員の方へメルマガにて公開銘柄情報をお送りします。 |
| B | 配信された銘柄情報を入手したい方は、メルマガに添付されたURLをクリックします。 |
| C | PayPalもしくはクレジットカード決済後、自動返信メールにて詳細情報をお知らせします。 |
| リアルタイムに情報を提供するためPayPalもしくはクレジットカード決済のみの対応とさせて頂いております。 |
■ メルマガ配信情報例
■ ご利用料金
| 年間登録料金(1年間) | | 3,150円 |
| 銘柄情報1銘柄の場合 | | 735円 |
| 銘柄情報2銘柄以上の場合 | | 1,050円 |
こちらのホームページからお申込いただくのは、入会登録の申込だけです。
銀行振込もしくはクレジットカードによる決済が完了いたしましたら、メルマガに登録させていただきます。
メルマガで銘柄情報をお知らせいたしますが、メルマガでお知らせする銘柄情報を入手する場合は、
PayPalもしくはクレジットカードでの決済のみとなります。
中には、銀行振込で入手を希望される方がいらっしゃいますが、リアルタイムで情報をお知らせするため、
情報購入時の銀行振込には対応しておりません。予めご了承下さい。


■ ご利用の流れ
| @ | 年間登録料をお支払いただき、不定期に発行されるメルマガを購読していただきます。 |
| A | 配信されるメルマガで入手したい内容のものがあれば、メルマガに記載されている支払URLをクリックしてPayPalもしくはクレジットカードでお支払いただきます。 |
| B | PayPalもしくはクレジットカードでのお支払の確認が取れますと、自動返信メールにて入手希望の銘柄の詳細情報が配信されます。(支払後30分以内に自動返信メールが配信されます) |
| C | 配信された自動返信メールで銘柄の詳細情報をご確認下さい。 |
| メルマガの配信数は不定期ながら月間5〜15通の配信を行っています。 |


注文ページ 特定商取引法に基づく表記
| |
| Copyright © kabu.dannetcom.net. All Rights Reserved. |
|